Hallo und herzlich Willkommen hier zurück zum 2RadGeber
Technische Daten KR51 (F) | |
---|---|
Motor | M53 KHL (M53 KFR) |
Hub | 39,5 mm |
Bohrung | 40 mm |
Hubraum | 49,6 cm³ |
Leistung | 3,4 PS (2,5kW) |
Vergaser | 16N1-1 |
Schmierung | 1:33 Gemisch |
Kühlung | Gebläsekühlung |
Verbrauch | 2,8 l/100 km |
Batterie | 6V 4,5 Ah |
Ladeanlage | 8871.1 |
Scheinwerfer (Bilux) | 15/15 Watt |
Grundplatte 6V SLMZ | 8306.10 - 100 |
Schwungscheibe | 8306.10 - 010 |
Zündspule | innenliegend |
Zündkerze | M14-240 |
Rück-, Brems-, Blinklicht | 5 W, 18 W, 18 W |
Gänge (Getriebe) | 3 |
Ritzel vorn | 15 Zahn |
Mitnehmer hinten | 34 Zahn |
Schaltung | Hand o. Fußschaltung |
Kette | 114 Glieder |
Reifen | 2.75 x 16 |
Reifendruck v/h Solo (Sozius) | 1,25/1,8 (1,25/2,5) |
Tankinhalt (Reserve) | 6,8 (0,8) Liter |
Leergewicht | 79 kg |
Zulässige Gesamtmasse | 230 kg |
Federweg v/h | 105/85 mm |
Montag, 17 August 2020 14:27
ich würde mir gerne den angebotenen Kaufvertrag per PDF herunterladen. Dieses ist jedoch nicht möglich, da immer im Kreis geleitet werde, ohne dass eine Option zum laden besteht. Vielleicht können Sie mir freundlicherweise den Kaufvertrag direkt an meine mailadresse senden.
Vielen Dank.
Gruß, Carsten Dreyer.